Relações com Investidores
Home RI > Informações Financeiras > Principais Indicadores
imprimir Principais Indicadores

3º. Trimestre de 2011 - 3T11
Balanço patrimonial
(R$ milhões)
3T11 2T11 3T/2T (%) 3T10 3T/3T (%)
Operações de crédito 12.425,4 13.486,5 (7,9) 12.240,6 1,5
Títulos e valores
mobiliários e derivativos
928,0 799,8 16,0 917,0 1,2
Ativos totais 17.997,2 18.054,9 (0,3) 15.079,6 19,3
Depósitos a prazo 7.916,1 8.014,4 (1,2) 7.007,9 13,0
Depósitos totais 9.015,4 9.217,7 (2,2) 7.848,8 14,9
Patrimônio líquido 1.997,0 2.030,1 (1,6) 1.942,2 2,8
Operações de crédito/ativos totais 69,0% 74,7% -5,7 p.p. 81,2% -12,2 p.p.
Resultado (R$ milhões) 3T11 2T11 3T/2T (%) 3T10 3T/3T (%)
Resultado da intermediação financeira 175,0 197,1 (11,2) 253,6 (31,0)
Receitas de prestação de serviços 19,7 18,0 9,5 17,6 12,0
Despesas de pessoal (48,1) (46,8) 2,7 (39,8) 20,9
Despesas administrativas (44,2) (39,3) 12,5 (38,8) 14,0
Resultado operacional 37,5 59,4 (36,4) 150,7 (75,0)
Lucro líquido 53,3 66,9 (20,0) 100,6 (46,8)
Indicadores (%) 3T11 2T11 3T/2T (%) 3T10 3T/3T (%)
ROAE 11,1% 13,9% -2,8 p.p. 22,9% -11,8 p.p.
ROAA 1,2% 1,5% -0,3 p.p. 2,7% -1,5 p.p.
Índice de eficiência 56,3% 48,2% 8,1 p.p. 35,1% 21,2 p.p.
Índice de Basileia 17,5% 16,1% 1,5 p.p. 18,0% -0,5 p.p.
Margem financeira 8,4% 8,3% 0,1 p.p. 9,9% -1,5 p.p.
Remuneração aos
acionistas (R$ milhões)
3T11 2T11 3T/2T (%) 3T10 3T/3T (%)
Juros sobre o capital próprio 26,0 26,0 - 26,0 -
Desempenho por ação 3T11 2T11 3T/2T (%) 3T10 3T/3T (%)
Lucro por ação em circulação (R$) 0,2176 0,2645 (17,7) 0,3976 (45,3)
Valor patrimonial por ação em circulação (R$) 8,1170 8,0272 1,1 7,6797 5,7
Preço da ação - BICB4 (R$) (*) 7,40 9,90 (25,3) 15,45 (52,1)
Valor de mercado (R$ milhões) (*) 2.143,8 2.595,1 (17,4) 3.532,5 (39,3)

(*) último dia útil dos respectivos períodos


9 meses - 9M11
Balanço patrimonial (R$ milhões) 9M11 9M10 9M/9M (%)
Operações de crédito 12.425,4 12.240,6 1,5
Títulos e valores mobiliários e derivativos 928,0 917,0 1,2
Ativos totais 17.997,2 15.079,6 19,3
Depósitos a prazo 7.916,1 7.007,9 13,0
Depósitos totais 9.015,4 7.848,8 14,9
Patrimônio líquido 1.997,0 1.942,2 2,8
Operações de crédito/ativos totais 69,0% 81,2% -12,2 p.p.
Resultado (R$ milhões) 9M11 9M10 9M/9M (%)
Resultado da intermediação financeira 617,4 686,5 (10,1)
Receitas de prestação de serviços 57,9 50,6 14,6
Despesas de pessoal (140,9) (112,0) 25,8
Despesas administrativas (119,8) (98,4) 21,7
Resultado operacional 234,6 406,0 (42,2)
Lucro líquido 202,3 278,8 (27,5)
Indicadores (%) 9M11 9M10 9M/9M (%)
ROAE 13,9% 20,5% -6,6 p.p.
ROAA 1,5% 2,8% -1,3 p.p.
Índice de eficiência 46,2% 34,7% 11,5 p.p.
Índice de Basileia 17,5% 18,0% -0,5 p.p.
Margem financeira 8,1% 8,9% -0,8 p.p.
Remuneração aos acionistas (R$ milhões) 9M11 9M10 9M/9M (%)
Juros sobre o capital próprio 78,0 78,0 -
Desempenho por ação 9M11 9M10 9M/9M (%)
Lucro por ação em circulação (R$) 0,8001 1,1029 (27,5)
Valor patrimonial por ação em circulação (R$) 7,8962 7,6797 2,8
Preço da ação - BICB4 (R$) (*) 7,40 15,45 (52,1)
Valor de mercado (R$ milhões) (*) 2.143,8 3.532,5 (39,3)


Última Atualização: 14 de novembro de 2011.
Política de Privacidade Direitos Reservados 2012 - Banco Industrial e Comercial S.A.