Relações com Investidores
Home RI > Governança Corporativa > Estrutura Acionária
imprimir Estrutura Acionária


Estrutura Acionária – 31/12/2011


(*) O montante de Ações em Tesouraria refere-se ao 4º programa de recompra, integralmente concluído e aguarda autorização para o cancelamento das ações.

Estrutura Acionária - 31 de dezembro de 2011
ON % PN % Total %
Acionistas Controladores 101.799.268 63,54% 3.551.682 3,83% 105.350.950 41,66%
- Gemini Holding 74.472.265 46,48% 2.323.072 2,51% 76.795.337 30,37%
- BIC Corretora 27.327.003 17,06% 1.228.610 1,32% 28.555.613 11,29%
Grupo Bezerra de Menezes e Pessoas Vinculadas 55.597.616 34,71% 21.061.051 22,72% 76.658.667 30,31%
Ações em Tesouraria (*) - - 6.879.540 7,42% 6.879.540 2,72%
Ações em Circulação (Free Float) 2.809.949 1,75% 61.204.463 66,03% 64.014.412 25,31%
Total 160.206.833 100,00% 92.696.736 100,00% 252.903.569 100,00%

(*) O montante de Ações em Tesouraria refere-se ao 4º programa de recompra, integralmente concluído e aguarda autorização para o cancelamento das ações.


Família Bezerra de Menezes Mercado e Minoritários Gemini Holding Primus Holding BIC Corretora Ações Votantes Não Votantes Total BICBANCO Última Atualização: 13 de janeiro de 2012.


Política de Privacidade Direitos Reservados 2012 - Banco Industrial e Comercial S.A.